Продвижение сайтов с оплатой за достигнутые позиции по приоритетным для Вас запросам в Яндексе и Google.
Цель — продвинуть сайт в ТОП по важному для бизнеса списку поисковых запросов.
- От 500 поисковых запросов (для мини-сайтов — от 150)
Выбираем ключевые слова, которые принесут наибольшую пользу Вашему бизнесу. Отслеживаем эффект в виде трафика и продаж по каждому запросу, вышедшему в ТОП. Корректируем или расширяем список при необходимости. - Первый эффект — через 2-3 месяца
Все зависит от текущего состояния сайта и уровня конкуренции в тематике. Если ранее при продвижении сайта не допускались ошибки и не накладывались санкции, он может появится в ТОПе по средне- и низкочастотным запросам в течение месяца после начала работ. - Оплата за достигнутые позиции
Позиции сайта отслеживаются ежедневно. Через 6 месяцев от начала работ Вы платите только за те запросы, по которым сайт на протяжении расчетного месяца находился в ТОПе.
Все работы по сайту, не требующие вмешательства в базу данных и программный код CMS сайта, вносятся нашими специалистами.
Отзывы клиентов:
"Через 1,5 месяца позиции вернулись в ТОП 10"
Евтеев Антон Павлович
Ac-u.ru"Результат ‒ восстановление доли трафика Яндекса"
Ирина Смирнова
Diagnos.ru"Помогли усилить позиции и убрать не точности в структуре магазина"
Вадим Соломенцев
Sportique.ruТарифы на продвижение сайта по позициям
| Работы | Стартовый | Классический | Максимальный |
|---|---|---|---|
| Основное | |||
| Количество поисковых запросов | 100-150 ключевых слов | До 400 ключевых слов | До 1000 ключевых слов |
| Для кого | Небольшие сайты, средняя конкуренция | Коммерческие сайты услуг, узкоспециализированные интернет-магазины | Крупные интернет-магазины и порталы |
| SEO-оптимизация сайта | |||
| Полный SEO-аудит сайта (текстовый, технический, ссылочный) | |||
| Сбор и группировка семантики | |||
| Точечная SEO-оптимизация посадочных страниц | |||
| Настройка индексации сайта (удаление дублей, настройка robots.txt и sitemap.xls) | |||
| Техническая оптимизация сайта (внедрение микроразметки schema.org, оптимизация скорости загрузки страниц, оптимизация структуры сайта) | |||
| Оптимизация непосадочных страниц | до 10 страниц/месяц | до 50 страниц / месяц | |
| Работа программиста по сайту | 5 часов/месяц | до 10 часов / месяц | |
| Конверсионная оптимизация | |||
| Настройка целей для отслеживания конверсий (Я.Метрика, Google Analytics) | |||
| Конверсионный аудит сайта | раз в 3 месяца | постоянный мониторинг | |
| Отслеживание звонков (целевой звонок Я.Метрика) | по согласованию | ||
| А/Б - тестирование продающих элементов | |||
| Анализ соответствия сайта ожиданиям целевой аудитории (опрос пользователей) | |||
| Безопасное наращивание ссылочной массы | |||
| Написание статей для публикации на внешних источниках | |||
| Ручное размещение ссылок и упоминаний компании на тематических площадках | |||
| Максимализация присутствия сайта в выдаче (размещение информации о сайте на топовых площадках) | |||
| Ежемесячные отчеты | |||
| Отчет по достигнутому результату | |||
| Отчет по проделанным работам | |||
| План на будущий месяц | |||
| Отчет по трафику | |||
| Отчет по конверсиям | |||
| Стоимость | |||
| Регион "Москва" | от 55 000 / мес | От 85 000 /мес | От 100 000 / мес |
| Регион "Санкт-Петербург" | от 45 000 / мес | От 55 000 /мес | От 85 000 / мес |
| Другие регионы | от 35 000 / мес | От 45 000/мес | От 75 000 / мес |
| Геонезависимое продвижение* | от 49 000 / мес | От 79 000 /мес | От 99 000 / мес |
